Le package de calcul MITCalc est proposé sous forme d'abonnement d'un an ou de licence illimitée dans le temps. Vous pouvez également acheter des calculs individuels.
Chaque utilisateur enregistré recevra automatiquement:
Pour acheter un nouveau produit ou renouveler une licence existante, sélectionnez le produit souhaité dans le tableau ci-dessous et cliquez sur le lien «Achat». Vous serez dirigé vers le site sécurisé de notre partenaire où le produit choisi est ajouté à votre panier. Vous pouvez alors soit continuer à ajouter d'autres produits, soit procéder au paiement sécurisé.
Tous les modes de paiement standard sont pris en charge, y compris Visa, MasterCard / Eurocard, PayPal, PO et virement bancaire.
Paquet du logiciel de calcul MITCalc 2D/3D Lot de tous les calculs, compatible avec le système de DAO 2D, liens avec le système de DAO 3D (SolidWorks, Inventor, SolidEdge), Modèles paramétriques. |
||
Abonnement d'une année | 89.00 € | Achat | Licence complète (durée indéterminée) | 299.00 € | Achat |
MITCalc pour PTC Creo peut être acheté auprès de COGRAS spol. s r.o. | ||
Commande directe (Wire Transfer) - Vous pouvez également nous envoyer votre commande directement par courrier électronique à l'adresse suivante : orders@mitcalc.com. Après réception de votre commande, nous vous enverrons une facture et, après le paiement, nous vous enverrons votre code d'autorisation à votre adresse électronique. |
Les calculs particuliers
Compatible avec le système de DAO 2D, liens avec le système de DAO 3D (SolidWorks, Inventor, SolidEdge), Modèles paramétriques. |
||
Poutres, arbre, profils | ||
Poutres droites de section transversale constante | 15.00 € | Achat |
Arbre - conception, déformation, force, sûreté | 22.00 € | Achat |
Caractéristiques de la surface | 12.00 € | Achat |
Bouclage d'une barre mince | 15.00 € | Achat |
Vis à billes et vis-mères | 32.00 € | Achat |
Plaques et coques | ||
Plaques | 16.00 € | Achat |
Coques | 22.00 € | Achat |
Engrenage | ||
Denture frontale (externe) | 36.00 € | Achat |
Denture frontale (interne) | 36.00 € | Achat |
Denture frontale (crémaillère) | 36.00 € | Achat |
Denture conique et hypoïde | 36.00 € | Achat |
Engrenages à vis sans fin | 26.00 € | Achat |
Engrenage planétaire | 36.00 € | Achat |
Courroies et chaînes | ||
Courroies trapézoïdales | 16.00 € | Achat |
Courroies dentées | 16.00 € | Achat |
Transmissions à chaînes | 16.00 € | Achat |
Transmission à courroies/chaînes avec plusieurs roues de pignon | 12.00 € | Achat |
Freins, embrayages, volants d'inertie | ||
Freins et embrayages à friction | 28.00 € | Achat |
Volants d'inertie | 24.00 € | Achat |
Roulements | ||
Roulements I - SKF | 24.00 € | Achat |
Roulements II - Inch | 24.00 € | Achat |
Roulements III - INA/FAG | 24.00 € | Achat |
Paliers lisses hydrodynamiques (radiaux + axiaux) | 34.00 € | Achat |
Tolérances | Tolérances et ajustements | 15.00 € | Achat |
Analyse de la tolérance | 34.00 € | Achat |
Assemblage | ||
Assemblage par boulon précontraint | 26.00 € | Achat |
Joints formés d'arbres et des moyeux | 22.00 € | Achat |
Joints massifs d'arbres et des moyeux | 22.00 € | Achat |
Joints goupillés | 16.00 € | Achat |
Assemblages par soudure | 26.00 € | Achat |
Ressorts | ||
Ressorts cylindriques hélicoïdaux de compression | 22.00 € | Achat |
Ressorts cylindriques hélicoïdaux de tension | 22.00 € | Achat |
Ressorts cylindriques hélicoïdaux de torsion | 22.00 € | Achat |
Ressorts - 15 types | 26.00 € | Achat |
Outils et Tableaux | ||
Propriétés thermiques des matériaux | 15.00 € | Achat |
Formules techniques | 14.00 € | Achat |
Mécanique des fluides | 22.00 € | Achat |
Note:Les calculs des bonus sont également ouverts lors de l'achat d'une licence pour un calcul indépendant.:
Recherche du calcul(Indexation et recherche par calcul), GearAdd (Calculs auxiliaires de l'engrenage), Aérodynamisme du véhicule (simple simulation du mouvement du véhicule), Balistique externe (simple simulation de tir de différents types de projectiles), Conversion d'unités, calcul de la viscosité.
Note: Les commandes et Achats par Internet sont réalisés par notre partenaires, la compagnies PayPro Global, Inc. et Digital River Company.