以下兩表能夠幫助你使你選擇的適合恒定傳動比的傳動簡單化.
| 傳動類別 | 功率 P [kW] | 圓周速度 v [m/s] | 最大速度 [/min] | 傳動比 i 1,2 | 效率 [%] | 軸距 [mm] | 體積 功率 [dm3/kW] | 質量 功率 [kg/kW] | |||
| 推薦值 | 極值 | 推薦值 | 極值 | 推薦值 | 極值 | ||||||
| 正齒輪 | 0,12-3000 | 65000 | 0,3-50 | 210 | 150000 | 2-8 | 20 | 97-99 | 5-2500 | 0,6-0,2 | 1,8-0,4 | 
| 行星齒輪 | 50-2000 | 35000 | 1-50 | 100 | 100000 | 3-13 | 35 | 98-99,5 | 200-500 | 0,4-0,15 | 1,8-0,2 | 
| 圓錐齒輪 | 2-500 | 4000 | 0,3-40 | 130 | 50000 | 1-5 | 8 | 96-99 | 90° | 0,7-0,4 | 2,5-0,6 | 
| 內擺線齒輪 | 5-300 | 500 | 1-30 | 50 | 20000 | 4-8 | 50 | 50-90 | - | 0,8-0,5 | 3,0-0,7 | 
| 蝸輪 | 0,04-120 | 1000 | 0,5-25 | 70 | 40000 | 5-100 | 300 | 40-96 A | 53-400 | 0,5-0,2 | 4,5-0,2 | 
| 螺旋齒輪 | 0,03-8 | 80 | 0,5-20 | 50 | 20000 | 1-5 | 100 | 50-95 A | 20-300 | 2,5-1,0 | 3,0-1,5 | 
| 鏈傳動 | 0,2-200 | 4000 | 3-10 | 40 | 10000 | 1-6 | 10 | 97-98 | 100-3000 | 2,0-0,5 | 10-6,0 | 
| 平帶 | 0,1-150 | 3600 | 10-60 | 120 | 200000 | 1-5 | 20 | 96-98 | 100-3000 | 4,0-0,5 | 6,0-1,5 | 
| V-帶 | 0,9-200 | 4000 | 10-30 | 50 | 8000 | 1-8 | 15 | 94-97 | 120-3000 | 3,0-0,4 | 5,0-1,0 | 
| 齒帶 | 0,1-300 | 1000 | 40-50 | 70 | 30000 | 1-8 | 12 | 96-98 | 100-2000 | 1,0-0,25 | 4,0-0,8 | 
| 摩擦傳動 | 0,1-25 | 200 | 0,5-25 | 50 | 10000 | 1-6 | 18 | 90-98 | 50-500 | 20-3,0 | 30-8,0 | 
增加傳動比,效率減小
| 屬性 | 滾子鏈 | 齒帶 | V-帶 | 齒 | 
| 同步 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| 傳動效率 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| 沖擊抵抗 | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 噪音/震動 | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 環境條件 (敏感于: ) | 水,塵 | 溫度, 油 水, 塵 | 溫度, 油 水, 塵 | 水, 塵 | 
| 運行 (高速 / 低載) | 4 | 1 | 2 | 2 | 
| 運行 (低速 / 高載) | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| 潤滑油 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 | 
| 規劃適應性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 軸承力 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| 總評 | 1 - 優異 | 2 - 良好 | 3 - 正常 | 4 - 不足 |