Les deux tableaux suivants peuvent vous aider à simplifier votre choix du type de transmission convenable avec un rapport de transmission constant.
Type transmission |
Puissance P [kW] |
Vitesse périphérique v [m/s] |
Vitesse
maximale [/min] |
Rapport de
transmission i 1,2 |
Rendement [%] |
Distance
axiale [mm] |
Volume développé puissance [dm3/kW] |
Masse puissance [kg/kW] |
|||
optimale | extrême | optimale |
extrême |
optimal | extrême | ||||||
Denture droite | 0,12-3000 | 65000 | 0,3-50 | 210 | 150000 | 2-8 | 20 | 97-99 | 5-2500 | 0,6-0,2 | 1,8-0,4 |
Denture droite des planètes. | 50-2000 | 35000 | 1-50 | 100 | 100000 | 3-13 | 35 | 98-99,5 | 200-500 | 0,4-0,15 | 1,8-0,2 |
Denture conique | 2-500 | 4000 | 0,3-40 | 130 | 50000 | 1-5 | 8 | 96-99 | 90° | 0,7-0,4 | 2,5-0,6 |
Engrenage hypoïde | 5-300 | 500 | 1-30 | 50 | 20000 | 4-8 | 50 | 50-90 | - | 0,8-0,5 | 3,0-0,7 |
Engrenage à vis sans fin | 0,04-120 | 1000 | 0,5-25 | 70 | 40000 | 5-100 | 300 | 40-96 A | 53-400 | 0,5-0,2 | 4,5-0,2 |
Engrenage à vis | 0,03-8 | 80 | 0,5-20 | 50 | 20000 | 1-5 | 100 | 50-95 A | 20-300 | 2,5-1,0 | 3,0-1,5 |
Transmission à chaîne | 0,2-200 | 4000 | 3-10 | 40 | 10000 | 1-6 | 10 | 97-98 | 100-3000 | 2,0-0,5 | 10-6,0 |
Courroie plate | 0,1-150 | 3600 | 10-60 | 120 | 200000 | 1-5 | 20 | 96-98 | 100-3000 | 4,0-0,5 | 6,0-1,5 |
Courroie trapézoïdale | 0,9-200 | 4000 | 10-30 | 50 | 8000 | 1-8 | 15 | 94-97 | 120-3000 | 3,0-0,4 | 5,0-1,0 |
Courroie dentée | 0,1-300 | 1000 | 40-50 | 70 | 30000 | 1-8 | 12 | 96-98 | 100-2000 | 1,0-0,25 | 4,0-0,8 |
Transmission par frottement | 0,1-25 | 200 | 0,5-25 | 50 | 10000 | 1-6 | 18 | 90-98 | 50-500 | 20-3,0 | 30-8,0 |
A- Le rendement diminue avec la croissance du rapport de transmission
Propriété | Chaîne cylindrique | Courroie dentée | Courroie trapézoïdale | Denture |
Synchronisation | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rendement de la transmission | 1 | 1 | 4 | 1 |
Résistance aux chocs | 3 | 2 | 1 | 4 |
Bruit/vibrations | 3 | 2 | 1 | 4 |
Conditions de l'environnement (sensitivité à: ) | Eau, poussière | Température, huile eau, poussière |
Température, huile eau, poussière |
Eau, poussière |
Économie de l'espace (grande vitesse / faible charge) | 4 | 1 | 2 | 2 |
Économie de l'espace (petite vitesse / charge élevée) | 1 | 3 | 4 | 2 |
Lubrification | Requis | Sans lubrification | Sans lubrification | Requis |
Flexibilité de l'arrangement | 1 | 2 | 3 | 4 |
Forces sur les roulements | 1 | 3 | 4 | 1 |
Signification |
1 - Excellent |
2 - Bon |
3 - Satisfaisant |
4 - Insuffisant |
^