Bei einer einfacheren Wahl eines Getriebetyps mit dem konstanten Übersetzungsverhältnis können Ihnen zwei folgende Entscheidungstafeln helfen.
Getriebeart | Leistung P [kW] |
Umfangsgeschwindigkeit [m/s] |
Maximale Drehzahl [/min] |
Übersetzungsverhältnis i 1,2 |
Getriebeeffizienz [%] |
Achsabstand a [mm] |
Eingegebenes Volumen Leistung [dm3/kW] |
Gewicht Leistung [kg/kW] |
|||
optimiert | extrem | optimiert |
extrem |
optimiert | extrem | ||||||
Stirnverzahnung | 0,12-3000 | 65000 | 0,3-50 | 210 | 150000 | 2-8 | 20 | 97-99 | 5-2500 | 0,6-0,2 | 1,8-0,4 |
Stirnverzahnung der Planetenräder. | 50-2000 | 35000 | 1-50 | 100 | 100000 | 3-13 | 35 | 98-99,5 | 200-500 | 0,4-0,15 | 1,8-0,2 |
Kegelgetriebe | 2-500 | 4000 | 0,3-40 | 130 | 50000 | 1-5 | 8 | 96-99 | 90° | 0,7-0,4 | 2,5-0,6 |
Hypoidgetriebe | 5-300 | 500 | 1-30 | 50 | 20000 | 4-8 | 50 | 50-90 | - | 0,8-0,5 | 3,0-0,7 |
Schneckenradgetriebe | 0,04-120 | 1000 | 0,5-25 | 70 | 40000 | 5-100 | 300 | 40-96 A | 53-400 | 0,5-0,2 | 4,5-0,2 |
Schraubenradgetriebe | 0,03-8 | 80 | 0,5-20 | 50 | 20000 | 1-5 | 100 | 50-95 A | 20-300 | 2,5-1,0 | 3,0-1,5 |
Kettengetriebe | 0,2-200 | 4000 | 3-10 | 40 | 10000 | 1-6 | 10 | 97-98 | 100-3000 | 2,0-0,5 | 10-6,0 |
Flachriemen | 0,1-150 | 3600 | 10-60 | 120 | 200000 | 1-5 | 20 | 96-98 | 100-3000 | 4,0-0,5 | 6,0-1,5 |
Keilriemen | 0,9-200 | 4000 | 10-30 | 50 | 8000 | 1-8 | 15 | 94-97 | 120-3000 | 3,0-0,4 | 5,0-1,0 |
Zahnriemen | 0,1-300 | 1000 | 40-50 | 70 | 30000 | 1-8 | 12 | 96-98 | 100-2000 | 1,0-0,25 | 4,0-0,8 |
Reibradgetriebe | 0,1-25 | 200 | 0,5-25 | 50 | 10000 | 1-6 | 18 | 90-98 | 50-500 | 20-3,0 | 30-8,0 |
A-Getriebeeffizienz nimmt mit dem zunehmenden Übersetzungsverhältnis ab
Eigenschaft | Rollenkette | Zahnriemen | Keilriemen | Verzahnung |
Synchronisierung | 1 | 1 | 4 | 1 |
Effizienz des Getriebes. | 1 | 1 | 4 | 1 |
Stoßfestigkeit | 3 | 2 | 1 | 4 |
Geräusch/Vibrationen | 3 | 2 | 1 | 4 |
Umfeldbedingungen (Empfindlichkeit auf: ) | Wasser, Staub | Temperatur, Öl Wasser, Staub |
Temperatur, Öl Wasser, Staub |
Wasser, Staub |
Platzersparnis (große Geschwindigkeit / kleine Belastung) | 4 | 1 | 2 | 2 |
Platzersparnis (niedrige Geschwindigkeit / hohe Belastung) | 1 | 3 | 4 | 2 |
Schmierung | Verlangte | Keine Schmierung | Keine Schmierung | Verlangte |
Anordnungsflexibilität | 1 | 2 | 3 | 4 |
Lagerkräfte | 1 | 3 | 4 | 1 |
Bedeutung |
1 - Ausgezeichnet |
2 - Gut |
3 - Befriedigend |
4 - Ungenügend |
^