Volba typu převodu.

Pro jednodušší volbu vhodného typu převodu s konstantním převodovým poměrem vám mohou pomoci dvě následující rozhodovací tabulky.

Tabulka výkonů, otáček, převodových poměrů, rozměrů (orientační hodnoty).
Druh převodu Výkon P
[kW]
Obvodová rychlost v
[m/s]
Maximální
otáčky
[/min]
Převodový poměr
i 1,2
Účinnost
[%]
Vzdálenost
os a
[mm]
Zastavěný
 objem 
výkon
[dm3/kW]
Hmotnost
výkon
[kg/kW]
optimální extrém optimální

extrém

optimální extrém
Čelní ozubení 0,12-3000 65000 0,3-50 210 150000 2-8 20 97-99 5-2500 0,6-0,2 1,8-0,4
Čelní ozubení planet. 50-2000 35000 1-50 100 100000 3-13 35 98-99,5 200-500 0,4-0,15 1,8-0,2
Kuželové soukolí 2-500 4000 0,3-40 130 50000 1-5 8 96-99 90° 0,7-0,4 2,5-0,6
Hypoidní soukolí 5-300 500 1-30 50 20000 4-8 50 50-90 - 0,8-0,5 3,0-0,7
Šnekové soukolí 0,04-120 1000 0,5-25 70 40000 5-100 300 40-96 A 53-400 0,5-0,2 4,5-0,2
Šroubové soukolí 0,03-8 80 0,5-20 50 20000 1-5 100 50-95 A 20-300 2,5-1,0 3,0-1,5
Řetězový převod 0,2-200 4000 3-10 40 10000 1-6 10 97-98 100-3000 2,0-0,5 10-6,0
Plochý řemen 0,1-150 3600 10-60 120 200000 1-5 20 96-98 100-3000 4,0-0,5 6,0-1,5
Klínový řemen 0,9-200 4000 10-30 50 8000 1-8 15 94-97 120-3000 3,0-0,4 5,0-1,0
Ozubený řemen 0,1-300 1000 40-50 70 30000 1-8 12 96-98 100-2000  1,0-0,25 4,0-0,8
Třecí převod 0,1-25 200 0,5-25 50 10000 1-6 18 90-98 50-500 20-3,0 30-8,0

A-Účinnost klesá s rostoucím převodovým poměrem

Poznámka: 1kW=1.34HP; 1m=3.28 feet; 1mm=0.039 inch
Tabulka vlastností a vhodnosti použití.
Vlastnost Válečkový řetěz Ozubený řemen Klínový řemen Ozubení
Synchronizace 1 1 4 1
Účinnost převodu 1 1 4 1
Odolnost proti rázům 3 2 1 4
Hluk/vibrace 3 2 1 4
Podmínky prostředí (citlivost na: ) Voda, prach Teplota, olej
voda, prach
Teplota, olej
voda, prach
Voda, prach
Úspora místa (Vysoká rychlost / malé zatížení) 4 1 2 2
Úspora místa (Nízká rychlost / vysoké zatížení) 1 3 4 2
Mazání Požadované Nemaže se Nemaže se Požadované
Flexibilita uspořádání 1 2 3 4
Síly na ložiska 1 3 4 1
Význam

1 - Vynikající

2 - Dobrý

3 - Uspokojivý

4 - Nedostatečný

 

^